このページでは各在留資格の申請時にかかる費用について、
目安となる基本料金を載せております。
最終的なご請求金額に関しては、ご相談内容のヒアリング後にご提示させていただきます。
基本料金
【ビザ申請】行政書士依頼費用(1名様料金) 金額は日本円
在留資格・目的 | 申請内容 | 基本料金(税別) | 基本料金(税込) | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など) | 認定申請 | 80000 | 88000 | 0 | 88000 |
変更申請(転職あり更新申請) | 80000 | 88000 | 4000 | 92000 | |
更新申請 | 35000 | 38500 | 4000 | 42500 | |
更新申請(就労資格証明書あり) | 25000 | 27500 | 4000 | 31500 | |
就労資格証明書交付申請 | 60000 | 66000 | 1200 | 67200 | |
転職先を出入国在留管理局に伝える | 契約機関に関する届出(変更・更新申請と同時提出の場合半額) | 10000 | 11000 | 0 | 11000 |
家族滞在 | 認定申請 | 60000 | 66000 | 0 | 66000 |
変更申請 | 60000 | 66000 | 4000 | 70000 | |
更新申請 | 35000 | 38500 | 4000 | 42500 | |
6か月以内の更新 | 10000 | 11000 | 4000 | 15000 | |
資格外活動許可 | 包括許可(変更・更新申請と同時申請の場合5000円引き) | 10000 | 11000 | 0 | 11000 |
個別許可(変更・更新申請と同時申請の場合5000円引き) | 40000 | 44000 | 0 | 44000 | |
永住者 | 永住許可申請 | 150000 | 165000 | 8000 | 173000 |
永住者の配偶者等 日本人の配偶者等 | 認定申請 | 80000 | 88000 | 0 | 88000 |
変更申請 | 80000 | 88000 | 4000 | 92000 | |
更新申請 | 35000 | 38500 | 4000 | 42500 | |
赤ちゃんが日本で生まれた場合 | 在留資格取得許可申請 | 20000 | 22000 | 0 | 22000 |
その他ビザ申請 | 認定申請 | 要相談 | |||
変更申請 | |||||
更新申請 | |||||
書類作成のみは基本料金より1割引 | |||||
割引項目一覧
内容 | 割引金額 |
---|---|
学生割引(卒業見込み者) | -10000 |
日本で学士、修士取得者(学割併用可) | -5000 |
N1・N2所持者(学割併用可) | -5000 |
追加通知前の 反省文・事情説明書申し込み | -5000 |
オプション料金表
内容 | 料金 (税抜) | 料金 (税込) | 合計 |
---|---|---|---|
事情説明書、反省文作成 (過去の申請内容の修正や、事情説明は33000~44000。オーバーワークなど本人に責任がある場合には55000) | 30000~50000 | 33000~55000 | 33000~55000 |
お急ぎ申請 (入金、必要情報が揃った翌日から起算して14日以内の申請) | 30000 | 33000 | 33000 |
他事務所、本人が申請をし不許可だった場合 | 30000 | 33000 | 33000 |
難民申請をしている、不許可になった場合 | 40000 | 44000 | 44000 |
新設会社(決算未到来)での申請 | 50000 | 55000 | 55000 |
事業計画書作成 | 50000 | 55000 | 55000 |
申請人がフリーランスの場合 | 30000 | 33000 | 33000 |
実務経験での申請(技能ビザ除く) | 30000 | 33000 | 33000 |
高度人材ポイントを利用した申請 | 20000 | 22000 | 22000 |
出国準備中(30日)の申請 | 10000 | 11000 | 11000 |
出国準備中(31日)の申請 | 5000 | 5500 | 5500 |
期限内に認定証明書が交付された場合の変更許可申請 | 10000 | 11000 | 15000(印紙代4000円含む) |
ホテル・旅館での就労(現場作業除く) | 10000 | 11000 | 11000 |
工場での就労でCAD、プログラミング以外の業務(現場作業除く) | 30000 | 33000 | 33000 |
飲食店、コンビニ、介護業、エンタメ業界での就労(現場作業除く) | |||
倉庫、人材派遣、清掃業での就労(現場作業除く) | |||
農業、建設業、漁業での就労(現場作業除く) | 50000 | 55000 | 55000 |
ラブホテル、ゴルフ場での就労(現場作業除く) | |||
犯罪歴がある場合(罰金刑、拘留など) | 50000 | 55000 | 55000 |
翻訳(翻訳会社利用) | 実費 | ||
各種証明書取り寄せ | 実費 | ||
その他 | 要相談 | ||
特定技能料金表
申請内容 | 基本料金(税抜) | 基本料金(税込) | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
認定申請 | 120000 | 132000 | 0 | 132000 |
変更申請 | 120000 | 132000 | 4000 | 136000 |
更新申請 | 100000 | 110000 | 4000 | 114000 |
更新申請は、前回の申請書類が一式ある場合基本料金半額(申請内容に大幅な変更がある場合対象外) | ||||
登録支援機関申請 | 120000 | 132000 | 28400 | 160400 |
●オプション | ||||
必要書類収集(代理取得できるものに限る) | 企業:30000 (1事業所) 個人:10000 | 企業:33000 (1事業所) 個人:11000 | 0 | 企業:33000 (1事業所) 個人:11000 |
支援計画書策定補助 | 50000 | 55000 | 0 | 55000 |
ベトナム大使館推薦者票 | 6000 (一人当たり) | 6600 (一人当たり) | 0 | 6600 (一人当たり) |
●サービス内容 | ||||
申請書類チェック、申請書類作成、申請取次、無料再申請(基本料金半額返金・無料再申請規定に基づく) | ||||
●同一事業所にて複数名同時申請する場合 | ||||
2人目・・・基本料金20000円引き | ||||
3人目以降・・・基本料金40000円引き | ||||
●補足事項 | ||||
業務を受任するにあたり、必ず面談をしていただきます。 こちらからお伺いする場合には、別途交通費と日当が発生いたします。 |
||||
日程によっては、お急ぎ料金が発生する場合がございます。 | ||||
経営管理
申請内容 | 基本料金(税抜) | 基本料金(税込) | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
認定申請 | 300000 | 330000 | 0 | 330000 |
変更申請 | 300000 | 330000 | 4000 | 334000 |
更新申請 | 50000 | 55000 | 4000 | 59000 |
サポート内容 | ||||
ビザ申請相談・・・会社の目的等のご相談(会社設立のための司法書士のご紹介可) | ||||
物件紹介・・・不動産屋ご紹介 | ||||
現地案内同行・・・弊所がご紹介した不動産屋の場合のみ | ||||
必要書類のご案内 | ||||
各種書類作成 | ||||
翻訳・・・実費ご請求 | ||||
申請代行・・・東京入管管轄以外の場合、日当や交通費など別途ご請求 | ||||
在留カード受け取り・・・印紙代の支払いがある場合のみ | ||||
半額返金無料再申請の適用あり | ||||
半額返金・無料再申請規定
不許可の理由が下記のいずれかに該当する場合には、半額返金及び無料再申請の対象外となります。 あらかじめご了承ください。 |
---|
ヒアリング時に虚偽の情報提供をした場合 |
ヒアリング時にあらかじめ弊所に提供していない要因で不許可になった場合 |
申請に必要な質問への回答、必要書類の提出や収集にご協力いただけない場合 |
申請に係る書類を偽造していた場合 |
過去に犯罪や交通違反を犯したことがある、または申請中に犯罪や交通違反を犯した場合 |
申請中に収入が大幅に減るなどし、要件を満たすことが難しくなった場合 |
出入国在留管理局の指示にご協力いただけない場合 |
審査結果が出る前に、自己都合により申請を取り下げた場合 |
顧問契約
弊所では、ビザ申請に関し顧問契約を行っております。 外国人従業員様へのフォロー体制の強化などにお役立てください。 |
|||
---|---|---|---|
顧問契約コース | 顧問契約費用 | サポート内容 | お支払時期 |
月1万円コース | 月額11,000円(税込) | ・ビザ申請相談し放題 ・月一度のWEB会議 | 要相談 |
月3万円コース | 月額33,000円(税込) | ・ビザ申請相談し放題 ・月一回のWEB会議 ・ビザ申請費用10%オフ | 要相談 |
月5万円コース | 月額55,000円(税込) | ・ビザ申請相談し放題 ・月一回のWEB会議 ・ビザ申請費用15%オフ | 要相談 |
ご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。